| Product Feature | Fampiharana |
|
|
| Mode | lanjan'ny faritra (%) | Fatiantoka amin'ny ignition (%) | Mositure votoaty (%) | Faharetana amin'ny sintona (N/150MM) |
| Fitsapana Standard | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
| EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
| EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
| EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
| EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
| EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
| EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
| EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
| EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
| EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
| Sakan'ny horonana: 200mm-3600mm | ||||
F: Mpanamboatra na orinasa mpivarotra ianao?
A: Mpanamboatra.MAtex dia mpanamboatra fiberglass matihanina izay namokatra tsihy, lamba hatramin'ny 2007.
F: Aiza ny trano MAtex?
A: Plant dia hita ao amin'ny tanànan'i Changzhou, 170KM andrefana avy any Shanghai.
F: Santionany misy?
A: Ny santionany amin'ny fepetra mahazatra dia azo alaina amin'ny fangatahana, ny santionany tsy manara-penitra dia azo vokarina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa haingana.
F: Inona ny habetsahan'ny kaomandy kely indrindra?
A: Normal amin'ny kaontenera feno raha jerena ny vidin'ny fandefasana.Ekena ihany koa ny entana kely kokoa, mifototra amin'ny vokatra manokana.